VietNam Open Grand Prix 2011
Tên chính thức: Yonex Sunrise Vietnam Grand Prix Open 2011
Tổ chức từ ngày 22/08 đến 28/08/2011 tại SVĐ Phan Đình Phùng Số 8 Võ Văn Tần Q1 TP Hồ Chí Minh
Đơn vị tổ chức: Liên đoàn cầu lông Việt Nam
Giám sát: BWF
Trị giá tiền thưởng: 50.000 USD
Cấp độ: Grand Prix
Cầu sử dụng: Yonex Aerosena
Vòng đấu chính(Main draw):
- Đơn nam: 64
- Đơn nữ: 32
- Đôi nam: 32
- Đôi nữ: 32
- Đôi nam nữ: 32
LỊCH THI ĐẤU:
Ngày 1: Thứ hai 22/8/2011: Vòng sơ loại và Main Draw MS
Ngày 1: Thứ ba 23/8/2011: Vòng sơ loại và Main Draw MS
Ngày 2: Thứ tư 24/8/2011: Main Draw
Ngày 3: Thứ năm 25/8/2011: Main Draw
Ngày 4: Thứ sáu 26/8/2011: Vòng tứ kết
Ngày 5: Thứ bảy 27/8/2011: Vòng bán kết
Ngày 6: Chủ nhật 28/8/2011: Vòng chung kết
Các tay vợt được đánh giá cao thi đấu tại giải :
- Tien Minh Nguyen
- Sho Sasaki
- Tommy Sugiarto
- Alamsyah Yunus
- Ajay Jayaram
- Chan Yan Kit
- Hsu Jen Hao
- Muhammad Hafiz Hashim
- Zi Liang Derek Wong
- Yong Zhao Ashton Chen
- Daren Liew
- R. M. V. Gurusaidutt
- Vladimir Malkov
- Keigo Sonoda
- Sony Dwi Kuncoro
- Pakkawat Vilailak
Lịch thi đấu :
Ngày 1: Thứ hai 22/8/2011: Vòng sơ loại và Main Draw MS
------------------------
Ngày 1: Thứ ba 23/8/2011: Vòng sơ loại và Main Draw MS
Time | Draw | Score | Duration | Court | ||||||||||||||
8:30 AM | WS - Qualification |
| - |
| ||||||||||||||
8:30 AM | WS - Qualification |
| - |
| ||||||||||||||
8:30 AM | WS - Qualification |
| - |
| ||||||||||||||
9:00 AM | WS - Qualification |
| - |
| ||||||||||||||
9:00 AM | WS - Qualification |
| - |
| ||||||||||||||
9:00 AM | WS - Qualification |
| - |
| ||||||||||||||
9:30 AM | WS - Qualification |
| - |
| ||||||||||||||
9:30 AM | WS - Qualification |
| - |
| ||||||||||||||
9:30 AM | MD - Qualification |
| - |
| ||||||||||||||
10:00 AM | MD - Qualification |
| - |
| ||||||||||||||
10:00 AM | MD - Qualification |
| - |
| ||||||||||||||
10:00 AM | MD - Qualification |
| - |
| ||||||||||||||
10:30 AM | MD - Qualification |
| - |
| ||||||||||||||
10:30 AM | WD - Qualification |
| - |
| ||||||||||||||
10:30 AM | WD - Qualification |
| - |
| ||||||||||||||
11:00 AM | WD - Qualification |
| - |
| ||||||||||||||
2:00 PM | WS - Qualification | - | ||||||||||||||||
2:00 PM | WS - Qualification | - | ||||||||||||||||
2:30 PM | WS - Qualification | - | ||||||||||||||||
2:30 PM | WS - Qualification | - | ||||||||||||||||
3:00 PM | MD - Qualification | - | ||||||||||||||||
3:00 PM | MD - Qualification | - |
| |||||||||||||||
3:30 PM | MD - Qualification | - |
| |||||||||||||||
4:00 PM | WD - Qualification | - | ||||||||||||||||
5:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
5:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
5:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
5:30 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
5:30 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
5:30 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
6:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
6:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
6:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
6:30 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
6:30 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
6:30 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
7:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
7:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
7:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
7:30 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
7:30 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
7:30 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
8:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
8:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
8:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
8:30 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
8:30 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
8:30 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
9:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
9:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
9:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
9:30 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
9:30 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
9:30 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
10:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
10:00 PM | MS |
| - |
|
------------------------
Ngày 2: Thứ tư 24/8/2011: Mai Draw
Time | Draw | Score | Duration | Court | ||||||||||||||
8:30 AM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
8:30 AM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
8:30 AM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
9:00 AM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
9:00 AM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
9:00 AM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
9:30 AM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
9:30 AM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
9:30 AM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
10:00 AM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
10:00 AM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
10:00 AM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
10:30 AM | WS |
| - | Qualification - Q2 | ||||||||||||||
10:30 AM | WS |
| - | Qualification - Q1 | ||||||||||||||
10:30 AM | WS |
| - | Qualification - Q3 | ||||||||||||||
11:00 AM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
11:00 AM | MS | - | ||||||||||||||||
11:00 AM | MS | - | ||||||||||||||||
11:30 AM | MS | - | ||||||||||||||||
11:30 AM | MS | - | ||||||||||||||||
11:30 AM | MS | - | ||||||||||||||||
12:00 PM | MS | - | ||||||||||||||||
12:00 PM | MS | - | ||||||||||||||||
12:00 PM | MS | - | ||||||||||||||||
12:30 PM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
12:30 PM | WD |
| - | Qualification - Q4 | ||||||||||||||
12:30 PM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
1:00 PM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
1:00 PM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
1:00 PM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
1:30 PM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
1:30 PM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
1:30 PM | MD |
| - |
| ||||||||||||||
2:00 PM | MD |
| - |
| ||||||||||||||
2:00 PM | MD |
| - |
| ||||||||||||||
2:00 PM | MD |
| - |
| ||||||||||||||
2:30 PM | MD |
| - |
| ||||||||||||||
2:30 PM | MD |
| - | Qualification - Q4 | ||||||||||||||
2:30 PM | MD |
| - |
| ||||||||||||||
3:00 PM | MD | Qualification - Q2 | - |
| ||||||||||||||
3:00 PM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
3:00 PM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
3:30 PM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
3:30 PM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
3:30 PM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
4:00 PM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
4:00 PM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
4:00 PM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
4:30 PM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
4:30 PM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
4:30 PM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
5:00 PM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
5:00 PM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
5:00 PM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
5:30 PM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
5:30 PM | WS | Qualification - Q4 | - |
| ||||||||||||||
5:30 PM | MS | - | ||||||||||||||||
6:00 PM | MS | - | ||||||||||||||||
6:00 PM | MS | - | ||||||||||||||||
6:00 PM | MS | - | ||||||||||||||||
6:30 PM | MS | - | ||||||||||||||||
6:30 PM | MS | - | ||||||||||||||||
6:30 PM | MS | - | ||||||||||||||||
7:00 PM | MS | - | ||||||||||||||||
7:00 PM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
7:00 PM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
7:30 PM | WD | Qualification - Q3 | - |
| ||||||||||||||
7:30 PM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
7:30 PM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
8:00 PM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
8:00 PM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
8:00 PM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
8:30 PM | MD |
| - |
| ||||||||||||||
8:30 PM | MD |
| - |
| ||||||||||||||
8:30 PM | MD | Qualification - Q1 | - |
| ||||||||||||||
9:00 PM | MD |
| - |
| ||||||||||||||
9:00 PM | MD |
| - | Qualification - Q3 | ||||||||||||||
9:00 PM | MD |
| - |
| ||||||||||||||
9:30 PM | MD |
| - |
| ||||||||||||||
9:30 PM | MD |
| - |
|
-----------------------------------
Ngày 3: Thứ năm 25/8/2011: Main Draw
Time | Draw | Score | Duration | Court | ||||||||||||||
8:30 AM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
8:30 AM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
8:30 AM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
9:00 AM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
9:00 AM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
9:00 AM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
9:30 AM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
9:30 AM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
9:30 AM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
10:00 AM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
10:00 AM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
10:00 AM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
10:30 AM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
10:30 AM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
10:30 AM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
11:00 AM | MD |
| - |
| ||||||||||||||
11:00 AM | MD |
| - |
| ||||||||||||||
11:00 AM | MD |
| - |
| ||||||||||||||
11:30 AM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
11:30 AM | MD |
| - |
| ||||||||||||||
6:00 PM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
6:00 PM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
6:00 PM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
6:30 PM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
6:30 PM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
6:30 PM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
7:00 PM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
7:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
7:00 PM | MS | - | ||||||||||||||||
7:30 PM | WS |
| - |
|
-----------------------------------------
Ngày 4: Thứ sáu 26/8/2011: Vòng tứ kết
Time | Draw | Score | Duration | Court | ||||||||||||||
6:00 PM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
6:00 PM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
6:00 PM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
6:40 PM | XD |
| - |
| ||||||||||||||
6:40 PM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
6:40 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
7:20 PM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
7:20 PM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
7:20 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
8:00 PM | WS |
| - |
| ||||||||||||||
8:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
8:00 PM | MS |
| - |
| ||||||||||||||
8:40 PM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
8:40 PM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
8:40 PM | MD |
| - |
| ||||||||||||||
9:20 PM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
9:20 PM | WD |
| - |
| ||||||||||||||
9:20 PM | MD |
| - |
| ||||||||||||||
10:00 PM | MD |
| - |
| ||||||||||||||
10:00 PM | MD |
| - |
|
-------------------------------------------------------
Ngày 5: Thứ bảy 27/8/2011: Vòng bán kết
Time | Draw | Score | Duration | |||||||||||||||
Main Location - 1 (TV) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Starting at 3:00 PM | XD |
| - |
| |||||||||||||
2. | Followed by | WS |
| - |
| |||||||||||||
3. | Followed by | MS |
| - |
| |||||||||||||
4. | Followed by | WD |
| - |
| |||||||||||||
5. | Followed by | MD |
| - |
| |||||||||||||
Main Location - 2 | ||||||||||||||||||
1. | Starting at 3:15 PM | XD |
| - |
| |||||||||||||
2. | Followed by | WS |
| - |
| |||||||||||||
3. | Followed by | MS |
| - |
| |||||||||||||
4. | Followed by | MD |
| - |
| |||||||||||||
5. | Followed by | WD |
| - |
|
---------------------------------------------------------------
Ngày 6: Chủ nhật 28/8/2011: Vòng chung kết
Time | Draw | Score | Duration | |||||||||||||||
Main Location - 1 (TV) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Starting at 1:00 PM | XD |
| - |
| |||||||||||||
2. | Followed by | WS |
| - |
| |||||||||||||
3. | Followed by | MS |
| - |
| |||||||||||||
4. | Followed by | WD |
| - |
| |||||||||||||
5. | Followed by | MD |
| - |
|
---------------------------------------------------
Kết quả trận chung kết ngày 28/08/2011
MS | |||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3/4 | |||
3/4 | |||
MD | |||
1 | |||
2 | |||
3/4 | |||
3/4 | |||
WS | |||
1 | |||
2 | |||
3/4 | |||
3/4 | |||
WD | |||
1 | |||
2 | |||
3/4 | |||
3/4 | |||
XD | |||
1 | |||
2 | |||
3/4 | |||
3/4 |
----------------------------------------------------------
Tham khảo :
http://forum.thegioicaulong.com
http://www.tournamentsoftware.com